The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,725 | 715 |
| 2. | 00:15 | 6,469 | 551 |
| 3. | 00:30 | 5,651 | 519 |
| 4. | 00:45 | 4,878 | 535 |
| 5. | 01:00 | 5,436 | 590 |
| 6. | 01:15 | 4,366 | 506 |
| 7. | 01:30 | 4,197 | 527 |
| 8. | 01:45 | 5,323 | 529 |
| 9. | 02:00 | 4,684 | 556 |
| 10. | 02:15 | 5,101 | 516 |
| 11. | 02:30 | 4,333 | 494 |
| 12. | 02:45 | 4,226 | 525 |
| 13. | 03:00 | 167,612 | 1,112 |
| 14. | 03:15 | 4,549 | 537 |
| 15. | 03:30 | 5,072 | 502 |
| 16. | 03:45 | 4,982 | 515 |
| 17. | 04:00 | 4,947 | 596 |
| 18. | 04:15 | 4,310 | 606 |
| 19. | 04:30 | 4,676 | 612 |
| 20. | 04:45 | 4,635 | 566 |
| 21. | 05:00 | 4,973 | 569 |
| 22. | 05:15 | 6,074 | 551 |
| 23. | 05:30 | 4,912 | 587 |
| 24. | 05:45 | 4,782 | 610 |
| 25. | 06:00 | 5,779 | 597 |
| 26. | 06:15 | 6,370 | 561 |
| 27. | 06:30 | 6,946 | 532 |
| 28. | 06:45 | 8,161 | 541 |
| 29. | 07:00 | 9,442 | 540 |
| 30. | 07:15 | 12,927 | 594 |
| 31. | 07:30 | 12,966 | 959 |
| 32. | 07:45 | 17,224 | 631 |
| 33. | 08:00 | 19,985 | 665 |
| 34. | 08:15 | 18,609 | 672 |
| 35. | 08:30 | 19,693 | 630 |
| 36. | 08:45 | 20,088 | 652 |
| 37. | 09:00 | 21,897 | 665 |
| 38. | 09:15 | 21,899 | 779 |
| 39. | 09:30 | 23,010 | 1,011 |
| 40. | 09:45 | 21,362 | 679 |
| 41. | 10:00 | 24,075 | 714 |
| 42. | 10:15 | 23,859 | 709 |
| 43. | 10:30 | 23,961 | 738 |
| 44. | 10:45 | 22,988 | 633 |
| 45. | 11:00 | 24,527 | 636 |
| 46. | 11:15 | 22,839 | 767 |
| 47. | 11:30 | 22,332 | 1,014 |
| 48. | 11:45 | 22,241 | 734 |
| 49. | 12:00 | 25,554 | 737 |
| 50. | 12:15 | 21,871 | 686 |
| 51. | 12:30 | 22,445 | 676 |
| 52. | 12:45 | 27,022 | 684 |
| 53. | 13:00 | 30,341 | 778 |
| 54. | 13:15 | 26,446 | 781 |
| 55. | 13:30 | 29,988 | 1,082 |
| 56. | 13:45 | 24,788 | 714 |
| 57. | 14:00 | 22,407 | 770 |
| 58. | 14:15 | 28,286 | 751 |
| 59. | 14:30 | 24,534 | 687 |
| 60. | 14:45 | 24,451 | 705 |
| 61. | 15:00 | 23,023 | 707 |
| 62. | 15:15 | 23,126 | 787 |
| 63. | 15:30 | 22,433 | 995 |
| 64. | 15:45 | 21,077 | 734 |
| 65. | 16:00 | 19,489 | 735 |
| 66. | 16:15 | 18,153 | 666 |
| 67. | 16:30 | 17,134 | 640 |
| 68. | 16:45 | 14,431 | 627 |
| 69. | 17:00 | 12,144 | 585 |
| 70. | 17:15 | 11,551 | 578 |
| 71. | 17:30 | 13,062 | 593 |
| 72. | 17:45 | 11,674 | 584 |
| 73. | 18:00 | 12,036 | 606 |
| 74. | 18:15 | 9,937 | 560 |
| 75. | 18:30 | 11,793 | 548 |
| 76. | 18:45 | 12,449 | 588 |
| 77. | 19:00 | 12,346 | 657 |
| 78. | 19:15 | 10,305 | 604 |
| 79. | 19:30 | 10,596 | 565 |
| 80. | 19:45 | 9,440 | 616 |
| 81. | 20:00 | 10,816 | 688 |
| 82. | 20:15 | 12,661 | 667 |
| 83. | 20:30 | 10,410 | 628 |
| 84. | 20:45 | 11,259 | 656 |
| 85. | 21:00 | 10,605 | 642 |
| 86. | 21:15 | 9,925 | 614 |
| 87. | 21:30 | 10,885 | 635 |
| 88. | 21:45 | 10,490 | 666 |
| 89. | 22:00 | 11,644 | 719 |
| 90. | 22:15 | 9,398 | 631 |
| 91. | 22:30 | 8,805 | 596 |
| 92. | 22:45 | 7,580 | 617 |
| 93. | 23:00 | 7,377 | 535 |
| 94. | 23:15 | 8,425 | 576 |
| 95. | 23:30 | 8,175 | 553 |
| 96. | 23:45 | 7,373 | 611 |
This report was generated on March 13, 2005 00:08.
Report time frame June 9, 2003 11:12 to March 13, 2005 00:07.