The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,805 | 721 |
| 2. | 00:15 | 6,524 | 552 |
| 3. | 00:30 | 5,672 | 521 |
| 4. | 00:45 | 4,885 | 536 |
| 5. | 01:00 | 5,475 | 590 |
| 6. | 01:15 | 4,375 | 509 |
| 7. | 01:30 | 4,209 | 529 |
| 8. | 01:45 | 5,365 | 529 |
| 9. | 02:00 | 4,692 | 558 |
| 10. | 02:15 | 5,218 | 516 |
| 11. | 02:30 | 4,336 | 494 |
| 12. | 02:45 | 4,230 | 527 |
| 13. | 03:00 | 169,492 | 1,122 |
| 14. | 03:15 | 4,616 | 537 |
| 15. | 03:30 | 5,139 | 503 |
| 16. | 03:45 | 5,030 | 517 |
| 17. | 04:00 | 4,983 | 603 |
| 18. | 04:15 | 4,340 | 612 |
| 19. | 04:30 | 4,755 | 619 |
| 20. | 04:45 | 4,653 | 571 |
| 21. | 05:00 | 4,999 | 571 |
| 22. | 05:15 | 6,122 | 554 |
| 23. | 05:30 | 4,930 | 588 |
| 24. | 05:45 | 4,825 | 611 |
| 25. | 06:00 | 5,888 | 599 |
| 26. | 06:15 | 6,384 | 563 |
| 27. | 06:30 | 7,160 | 533 |
| 28. | 06:45 | 8,385 | 542 |
| 29. | 07:00 | 9,537 | 547 |
| 30. | 07:15 | 13,059 | 596 |
| 31. | 07:30 | 12,979 | 959 |
| 32. | 07:45 | 17,553 | 637 |
| 33. | 08:00 | 20,110 | 667 |
| 34. | 08:15 | 18,733 | 680 |
| 35. | 08:30 | 19,935 | 633 |
| 36. | 08:45 | 20,272 | 656 |
| 37. | 09:00 | 22,227 | 668 |
| 38. | 09:15 | 22,113 | 782 |
| 39. | 09:30 | 23,312 | 1,014 |
| 40. | 09:45 | 21,662 | 682 |
| 41. | 10:00 | 24,397 | 720 |
| 42. | 10:15 | 24,280 | 715 |
| 43. | 10:30 | 24,258 | 743 |
| 44. | 10:45 | 23,161 | 638 |
| 45. | 11:00 | 24,662 | 639 |
| 46. | 11:15 | 23,068 | 768 |
| 47. | 11:30 | 22,444 | 1,023 |
| 48. | 11:45 | 22,596 | 737 |
| 49. | 12:00 | 25,987 | 743 |
| 50. | 12:15 | 22,297 | 689 |
| 51. | 12:30 | 22,509 | 678 |
| 52. | 12:45 | 27,670 | 688 |
| 53. | 13:00 | 30,989 | 779 |
| 54. | 13:15 | 27,251 | 787 |
| 55. | 13:30 | 30,190 | 1,085 |
| 56. | 13:45 | 25,022 | 716 |
| 57. | 14:00 | 22,913 | 775 |
| 58. | 14:15 | 28,459 | 752 |
| 59. | 14:30 | 24,867 | 692 |
| 60. | 14:45 | 24,818 | 711 |
| 61. | 15:00 | 23,259 | 711 |
| 62. | 15:15 | 23,249 | 789 |
| 63. | 15:30 | 22,662 | 999 |
| 64. | 15:45 | 21,479 | 740 |
| 65. | 16:00 | 19,810 | 735 |
| 66. | 16:15 | 18,248 | 669 |
| 67. | 16:30 | 17,517 | 645 |
| 68. | 16:45 | 14,821 | 630 |
| 69. | 17:00 | 12,303 | 587 |
| 70. | 17:15 | 11,640 | 582 |
| 71. | 17:30 | 13,227 | 596 |
| 72. | 17:45 | 11,937 | 586 |
| 73. | 18:00 | 12,402 | 609 |
| 74. | 18:15 | 10,154 | 563 |
| 75. | 18:30 | 11,919 | 552 |
| 76. | 18:45 | 12,513 | 591 |
| 77. | 19:00 | 12,574 | 659 |
| 78. | 19:15 | 10,428 | 606 |
| 79. | 19:30 | 10,705 | 566 |
| 80. | 19:45 | 9,531 | 618 |
| 81. | 20:00 | 10,964 | 689 |
| 82. | 20:15 | 12,701 | 668 |
| 83. | 20:30 | 10,541 | 630 |
| 84. | 20:45 | 11,479 | 661 |
| 85. | 21:00 | 10,662 | 649 |
| 86. | 21:15 | 10,126 | 619 |
| 87. | 21:30 | 10,972 | 638 |
| 88. | 21:45 | 10,624 | 670 |
| 89. | 22:00 | 11,744 | 724 |
| 90. | 22:15 | 9,574 | 632 |
| 91. | 22:30 | 9,097 | 603 |
| 92. | 22:45 | 7,626 | 617 |
| 93. | 23:00 | 7,479 | 538 |
| 94. | 23:15 | 8,591 | 584 |
| 95. | 23:30 | 8,365 | 560 |
| 96. | 23:45 | 7,469 | 615 |
This report was generated on March 20, 2005 00:07.
Report time frame June 9, 2003 11:12 to March 20, 2005 00:07.