The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mar 20, 2005 00:00 - 00:59 | 2 | 1 |
| 2. | Mar 19, 2005 23:00 - 23:59 | 54 | 1 |
| 3. | Mar 19, 2005 22:00 - 22:59 | 49 | 5 |
| 4. | Mar 19, 2005 21:00 - 21:59 | 71 | 1 |
| 5. | Mar 19, 2005 20:00 - 20:59 | 20 | 1 |
| 6. | Mar 19, 2005 19:00 - 19:59 | 8 | 0 |
| 7. | Mar 19, 2005 18:00 - 18:59 | 8 | 1 |
| 8. | Mar 19, 2005 17:00 - 17:59 | 18 | 0 |
| 9. | Mar 19, 2005 16:00 - 16:59 | 179 | 2 |
| 10. | Mar 19, 2005 15:00 - 15:59 | 10 | 0 |
| 11. | Mar 19, 2005 14:00 - 14:59 | 51 | 1 |
| 12. | Mar 19, 2005 13:00 - 13:59 | 46 | 0 |
| 13. | Mar 19, 2005 12:00 - 12:59 | 103 | 1 |
| 14. | Mar 19, 2005 11:00 - 11:59 | 11 | 2 |
| 15. | Mar 19, 2005 10:00 - 10:59 | 40 | 1 |
| 16. | Mar 19, 2005 09:00 - 09:59 | 39 | 2 |
| 17. | Mar 19, 2005 08:00 - 08:59 | 11 | 4 |
| 18. | Mar 19, 2005 07:00 - 07:59 | 33 | 1 |
| 19. | Mar 19, 2005 06:00 - 06:59 | 19 | 0 |
| 20. | Mar 19, 2005 05:00 - 05:59 | 24 | 1 |
| 21. | Mar 19, 2005 04:00 - 04:59 | 17 | 2 |
| 22. | Mar 19, 2005 03:00 - 03:59 | 278 | 2 |
| 23. | Mar 19, 2005 02:00 - 02:59 | 2 | 0 |
| 24. | Mar 19, 2005 01:00 - 01:59 | 6 | 0 |
| 25. | Mar 19, 2005 00:00 - 00:59 | 18 | 1 |
| 26. | Mar 18, 2005 23:00 - 23:59 | 13 | 3 |
| 27. | Mar 18, 2005 22:00 - 22:59 | 130 | 3 |
| 28. | Mar 18, 2005 21:00 - 21:59 | 20 | 8 |
| 29. | Mar 18, 2005 20:00 - 20:59 | 106 | 2 |
| 30. | Mar 18, 2005 19:00 - 19:59 | 9 | 1 |
| 31. | Mar 18, 2005 18:00 - 18:59 | 133 | 3 |
| 32. | Mar 18, 2005 17:00 - 17:59 | 94 | 1 |
| 33. | Mar 18, 2005 16:00 - 16:59 | 51 | 1 |
| 34. | Mar 18, 2005 15:00 - 15:59 | 150 | 3 |
| 35. | Mar 18, 2005 14:00 - 14:59 | 180 | 1 |
| 36. | Mar 18, 2005 13:00 - 13:59 | 390 | 1 |
| 37. | Mar 18, 2005 12:00 - 12:59 | 99 | 2 |
| 38. | Mar 18, 2005 11:00 - 11:59 | 147 | 2 |
| 39. | Mar 18, 2005 10:00 - 10:59 | 45 | 0 |
| 40. | Mar 18, 2005 09:00 - 09:59 | 204 | 2 |
| 41. | Mar 18, 2005 08:00 - 08:59 | 200 | 3 |
| 42. | Mar 18, 2005 07:00 - 07:59 | 126 | 3 |
| 43. | Mar 18, 2005 06:00 - 06:59 | 7 | 0 |
| 44. | Mar 18, 2005 05:00 - 05:59 | 4 | 0 |
| 45. | Mar 18, 2005 04:00 - 04:59 | 86 | 5 |
| 46. | Mar 18, 2005 03:00 - 03:59 | 314 | 2 |
| 47. | Mar 18, 2005 02:00 - 02:59 | 41 | 3 |
| 48. | Mar 18, 2005 01:00 - 01:59 | 8 | 0 |
| 49. | Mar 18, 2005 00:00 - 00:59 | 8 | 3 |
| 50. | Mar 17, 2005 23:00 - 23:59 | 62 | 2 |
| 51. | Mar 17, 2005 22:00 - 22:59 | 1 | 0 |
| 52. | Mar 17, 2005 21:00 - 21:59 | 179 | 2 |
| 53. | Mar 17, 2005 20:00 - 20:59 | 12 | 1 |
| 54. | Mar 17, 2005 19:00 - 19:59 | 96 | 2 |
| 55. | Mar 17, 2005 18:00 - 18:59 | 67 | 1 |
| 56. | Mar 17, 2005 17:00 - 17:59 | 203 | 1 |
| 57. | Mar 17, 2005 16:00 - 16:59 | 245 | 1 |
| 58. | Mar 17, 2005 15:00 - 15:59 | 82 | 3 |
| 59. | Mar 17, 2005 14:00 - 14:59 | 262 | 2 |
| 60. | Mar 17, 2005 13:00 - 13:59 | 202 | 3 |
| 61. | Mar 17, 2005 12:00 - 12:59 | 325 | 2 |
| 62. | Mar 17, 2005 11:00 - 11:59 | 126 | 5 |
| 63. | Mar 17, 2005 10:00 - 10:59 | 109 | 2 |
| 64. | Mar 17, 2005 09:00 - 09:59 | 150 | 1 |
| 65. | Mar 17, 2005 08:00 - 08:59 | 92 | 3 |
| 66. | Mar 17, 2005 07:00 - 07:59 | 17 | 2 |
| 67. | Mar 17, 2005 06:00 - 06:59 | 6 | 0 |
| 68. | Mar 17, 2005 05:00 - 05:59 | 55 | 1 |
| 69. | Mar 17, 2005 04:00 - 04:59 | 5 | 2 |
| 70. | Mar 17, 2005 03:00 - 03:59 | 295 | 2 |
| 71. | Mar 17, 2005 02:00 - 02:59 | 1 | 0 |
| 72. | Mar 17, 2005 01:00 - 01:59 | 6 | 2 |
Most active hour Jul 11, 2003 13:00 - 13:59 : 44 pages sent.
Hourly average: 1 pages sent. 87 requests handled.
This report was generated on March 20, 2005 00:07.
Report time frame June 9, 2003 11:12 to March 20, 2005 00:07.