The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,558 | 260 |
| 2. | 00:05 | 3,136 | 228 |
| 3. | 00:10 | 2,111 | 233 |
| 4. | 00:15 | 2,132 | 179 |
| 5. | 00:20 | 2,170 | 188 |
| 6. | 00:25 | 2,222 | 185 |
| 7. | 00:30 | 1,774 | 197 |
| 8. | 00:35 | 2,137 | 168 |
| 9. | 00:40 | 1,761 | 156 |
| 10. | 00:45 | 1,724 | 166 |
| 11. | 00:50 | 1,676 | 188 |
| 12. | 00:55 | 1,485 | 182 |
| 13. | 01:00 | 1,519 | 171 |
| 14. | 01:05 | 2,251 | 201 |
| 15. | 01:10 | 1,705 | 218 |
| 16. | 01:15 | 1,619 | 179 |
| 17. | 01:20 | 1,478 | 166 |
| 18. | 01:25 | 1,278 | 164 |
| 19. | 01:30 | 1,435 | 204 |
| 20. | 01:35 | 1,541 | 172 |
| 21. | 01:40 | 1,233 | 153 |
| 22. | 01:45 | 1,314 | 167 |
| 23. | 01:50 | 2,358 | 166 |
| 24. | 01:55 | 1,693 | 196 |
| 25. | 02:00 | 1,694 | 187 |
| 26. | 02:05 | 1,363 | 172 |
| 27. | 02:10 | 1,635 | 199 |
| 28. | 02:15 | 2,051 | 170 |
| 29. | 02:20 | 1,640 | 171 |
| 30. | 02:25 | 1,527 | 175 |
| 31. | 02:30 | 1,484 | 157 |
| 32. | 02:35 | 1,440 | 173 |
| 33. | 02:40 | 1,412 | 164 |
| 34. | 02:45 | 1,470 | 175 |
| 35. | 02:50 | 1,463 | 175 |
| 36. | 02:55 | 1,297 | 177 |
| 37. | 03:00 | 166,600 | 799 |
| 38. | 03:05 | 1,237 | 147 |
| 39. | 03:10 | 1,655 | 176 |
| 40. | 03:15 | 1,839 | 174 |
| 41. | 03:20 | 1,521 | 172 |
| 42. | 03:25 | 1,256 | 191 |
| 43. | 03:30 | 1,386 | 155 |
| 44. | 03:35 | 1,537 | 173 |
| 45. | 03:40 | 2,216 | 175 |
| 46. | 03:45 | 1,931 | 167 |
| 47. | 03:50 | 1,939 | 178 |
| 48. | 03:55 | 1,160 | 172 |
| 49. | 04:00 | 1,578 | 175 |
| 50. | 04:05 | 1,279 | 184 |
| 51. | 04:10 | 2,126 | 244 |
| 52. | 04:15 | 1,542 | 223 |
| 53. | 04:20 | 1,417 | 194 |
| 54. | 04:25 | 1,381 | 195 |
| 55. | 04:30 | 1,348 | 197 |
| 56. | 04:35 | 1,513 | 203 |
| 57. | 04:40 | 1,894 | 219 |
| 58. | 04:45 | 1,384 | 164 |
| 59. | 04:50 | 1,490 | 177 |
| 60. | 04:55 | 1,779 | 230 |
| 61. | 05:00 | 1,185 | 179 |
| 62. | 05:05 | 1,703 | 206 |
| 63. | 05:10 | 2,111 | 186 |
| 64. | 05:15 | 2,358 | 193 |
| 65. | 05:20 | 2,247 | 187 |
| 66. | 05:25 | 1,517 | 174 |
| 67. | 05:30 | 1,605 | 163 |
| 68. | 05:35 | 1,584 | 202 |
| 69. | 05:40 | 1,741 | 223 |
| 70. | 05:45 | 1,091 | 198 |
| 71. | 05:50 | 1,708 | 210 |
| 72. | 05:55 | 2,026 | 203 |
| 73. | 06:00 | 1,857 | 190 |
| 74. | 06:05 | 2,198 | 196 |
| 75. | 06:10 | 1,833 | 213 |
| 76. | 06:15 | 2,091 | 203 |
| 77. | 06:20 | 2,085 | 179 |
| 78. | 06:25 | 2,208 | 181 |
| 79. | 06:30 | 2,640 | 197 |
| 80. | 06:35 | 2,241 | 166 |
| 81. | 06:40 | 2,279 | 170 |
| 82. | 06:45 | 3,138 | 180 |
| 83. | 06:50 | 2,577 | 185 |
| 84. | 06:55 | 2,670 | 177 |
| 85. | 07:00 | 2,750 | 185 |
| 86. | 07:05 | 3,418 | 177 |
| 87. | 07:10 | 3,369 | 185 |
| 88. | 07:15 | 4,899 | 203 |
| 89. | 07:20 | 4,516 | 164 |
| 90. | 07:25 | 3,644 | 229 |
| 91. | 07:30 | 3,814 | 362 |
| 92. | 07:35 | 4,617 | 334 |
| 93. | 07:40 | 4,548 | 263 |
| 94. | 07:45 | 6,122 | 227 |
| 95. | 07:50 | 6,329 | 196 |
| 96. | 07:55 | 5,102 | 214 |
| 97. | 08:00 | 8,477 | 227 |
| 98. | 08:05 | 6,265 | 204 |
| 99. | 08:10 | 5,368 | 236 |
| 100. | 08:15 | 6,625 | 225 |
| 101. | 08:20 | 6,000 | 198 |
| 102. | 08:25 | 6,108 | 257 |
| 103. | 08:30 | 6,425 | 199 |
| 104. | 08:35 | 6,139 | 211 |
| 105. | 08:40 | 7,371 | 223 |
| 106. | 08:45 | 7,801 | 231 |
| 107. | 08:50 | 6,451 | 223 |
| 108. | 08:55 | 6,020 | 202 |
| 109. | 09:00 | 6,844 | 229 |
| 110. | 09:05 | 7,489 | 237 |
| 111. | 09:10 | 7,894 | 202 |
| 112. | 09:15 | 7,873 | 243 |
| 113. | 09:20 | 6,532 | 227 |
| 114. | 09:25 | 7,708 | 312 |
| 115. | 09:30 | 7,935 | 424 |
| 116. | 09:35 | 6,825 | 348 |
| 117. | 09:40 | 8,552 | 242 |
| 118. | 09:45 | 7,129 | 216 |
| 119. | 09:50 | 7,525 | 225 |
| 120. | 09:55 | 7,008 | 241 |
| 121. | 10:00 | 8,379 | 228 |
| 122. | 10:05 | 8,350 | 225 |
| 123. | 10:10 | 7,668 | 267 |
| 124. | 10:15 | 6,555 | 253 |
| 125. | 10:20 | 8,795 | 219 |
| 126. | 10:25 | 8,930 | 243 |
| 127. | 10:30 | 7,809 | 256 |
| 128. | 10:35 | 8,032 | 258 |
| 129. | 10:40 | 8,417 | 229 |
| 130. | 10:45 | 7,026 | 215 |
| 131. | 10:50 | 8,354 | 221 |
| 132. | 10:55 | 7,781 | 202 |
| 133. | 11:00 | 8,424 | 219 |
| 134. | 11:05 | 7,817 | 203 |
| 135. | 11:10 | 8,421 | 217 |
| 136. | 11:15 | 7,266 | 221 |
| 137. | 11:20 | 7,952 | 247 |
| 138. | 11:25 | 7,850 | 300 |
| 139. | 11:30 | 7,620 | 397 |
| 140. | 11:35 | 7,284 | 343 |
| 141. | 11:40 | 7,540 | 283 |
| 142. | 11:45 | 7,227 | 246 |
| 143. | 11:50 | 7,959 | 260 |
| 144. | 11:55 | 7,410 | 231 |
| 145. | 12:00 | 8,909 | 234 |
| 146. | 12:05 | 8,110 | 228 |
| 147. | 12:10 | 8,968 | 281 |
| 148. | 12:15 | 8,323 | 224 |
| 149. | 12:20 | 7,435 | 243 |
| 150. | 12:25 | 6,539 | 222 |
| 151. | 12:30 | 7,402 | 220 |
| 152. | 12:35 | 6,626 | 229 |
| 153. | 12:40 | 8,481 | 229 |
| 154. | 12:45 | 8,716 | 251 |
| 155. | 12:50 | 9,133 | 219 |
| 156. | 12:55 | 9,821 | 218 |
| 157. | 13:00 | 9,072 | 256 |
| 158. | 13:05 | 12,508 | 266 |
| 159. | 13:10 | 9,409 | 257 |
| 160. | 13:15 | 8,988 | 247 |
| 161. | 13:20 | 8,563 | 242 |
| 162. | 13:25 | 9,700 | 298 |
| 163. | 13:30 | 9,708 | 443 |
| 164. | 13:35 | 11,349 | 378 |
| 165. | 13:40 | 9,133 | 264 |
| 166. | 13:45 | 9,329 | 240 |
| 167. | 13:50 | 8,106 | 239 |
| 168. | 13:55 | 7,587 | 237 |
| 169. | 14:00 | 6,879 | 231 |
| 170. | 14:05 | 7,564 | 255 |
| 171. | 14:10 | 8,470 | 289 |
| 172. | 14:15 | 9,764 | 274 |
| 173. | 14:20 | 9,012 | 243 |
| 174. | 14:25 | 9,683 | 235 |
| 175. | 14:30 | 7,871 | 214 |
| 176. | 14:35 | 8,538 | 249 |
| 177. | 14:40 | 8,458 | 229 |
| 178. | 14:45 | 8,505 | 219 |
| 179. | 14:50 | 9,322 | 270 |
| 180. | 14:55 | 6,991 | 222 |
| 181. | 15:00 | 8,015 | 239 |
| 182. | 15:05 | 7,620 | 245 |
| 183. | 15:10 | 7,624 | 227 |
| 184. | 15:15 | 7,542 | 252 |
| 185. | 15:20 | 7,567 | 211 |
| 186. | 15:25 | 8,140 | 326 |
| 187. | 15:30 | 7,936 | 436 |
| 188. | 15:35 | 7,462 | 316 |
| 189. | 15:40 | 7,264 | 247 |
| 190. | 15:45 | 7,104 | 233 |
| 191. | 15:50 | 7,398 | 255 |
| 192. | 15:55 | 6,977 | 252 |
| 193. | 16:00 | 6,281 | 230 |
| 194. | 16:05 | 7,038 | 232 |
| 195. | 16:10 | 6,491 | 273 |
| 196. | 16:15 | 5,888 | 250 |
| 197. | 16:20 | 5,777 | 194 |
| 198. | 16:25 | 6,583 | 225 |
| 199. | 16:30 | 6,989 | 235 |
| 200. | 16:35 | 6,065 | 213 |
| 201. | 16:40 | 4,463 | 197 |
| 202. | 16:45 | 4,569 | 206 |
| 203. | 16:50 | 5,220 | 221 |
| 204. | 16:55 | 5,032 | 203 |
| 205. | 17:00 | 3,987 | 185 |
| 206. | 17:05 | 4,310 | 208 |
| 207. | 17:10 | 4,006 | 194 |
| 208. | 17:15 | 4,356 | 208 |
| 209. | 17:20 | 3,267 | 179 |
| 210. | 17:25 | 4,017 | 195 |
| 211. | 17:30 | 4,571 | 198 |
| 212. | 17:35 | 4,305 | 196 |
| 213. | 17:40 | 4,351 | 202 |
| 214. | 17:45 | 4,399 | 199 |
| 215. | 17:50 | 3,814 | 176 |
| 216. | 17:55 | 3,724 | 211 |
| 217. | 18:00 | 4,117 | 193 |
| 218. | 18:05 | 3,548 | 185 |
| 219. | 18:10 | 4,737 | 231 |
| 220. | 18:15 | 2,444 | 190 |
| 221. | 18:20 | 3,775 | 185 |
| 222. | 18:25 | 3,935 | 188 |
| 223. | 18:30 | 4,162 | 182 |
| 224. | 18:35 | 3,909 | 183 |
| 225. | 18:40 | 3,848 | 187 |
| 226. | 18:45 | 5,152 | 189 |
| 227. | 18:50 | 3,408 | 192 |
| 228. | 18:55 | 3,953 | 210 |
| 229. | 19:00 | 4,919 | 227 |
| 230. | 19:05 | 3,889 | 210 |
| 231. | 19:10 | 3,766 | 222 |
| 232. | 19:15 | 3,848 | 229 |
| 233. | 19:20 | 3,180 | 198 |
| 234. | 19:25 | 3,400 | 179 |
| 235. | 19:30 | 4,102 | 205 |
| 236. | 19:35 | 2,866 | 168 |
| 237. | 19:40 | 3,737 | 193 |
| 238. | 19:45 | 3,048 | 199 |
| 239. | 19:50 | 2,944 | 216 |
| 240. | 19:55 | 3,539 | 203 |
| 241. | 20:00 | 4,327 | 226 |
| 242. | 20:05 | 3,152 | 195 |
| 243. | 20:10 | 3,485 | 268 |
| 244. | 20:15 | 3,860 | 234 |
| 245. | 20:20 | 4,102 | 213 |
| 246. | 20:25 | 4,739 | 221 |
| 247. | 20:30 | 3,093 | 209 |
| 248. | 20:35 | 3,420 | 200 |
| 249. | 20:40 | 4,028 | 221 |
| 250. | 20:45 | 3,844 | 247 |
| 251. | 20:50 | 3,676 | 200 |
| 252. | 20:55 | 3,959 | 214 |
| 253. | 21:00 | 2,987 | 198 |
| 254. | 21:05 | 4,068 | 226 |
| 255. | 21:10 | 3,607 | 225 |
| 256. | 21:15 | 4,214 | 223 |
| 257. | 21:20 | 2,975 | 196 |
| 258. | 21:25 | 2,937 | 200 |
| 259. | 21:30 | 3,455 | 211 |
| 260. | 21:35 | 3,777 | 203 |
| 261. | 21:40 | 3,740 | 224 |
| 262. | 21:45 | 3,367 | 190 |
| 263. | 21:50 | 3,919 | 246 |
| 264. | 21:55 | 3,338 | 234 |
| 265. | 22:00 | 3,588 | 218 |
| 266. | 22:05 | 3,951 | 226 |
| 267. | 22:10 | 4,205 | 280 |
| 268. | 22:15 | 3,254 | 216 |
| 269. | 22:20 | 3,272 | 217 |
| 270. | 22:25 | 3,048 | 199 |
| 271. | 22:30 | 3,543 | 194 |
| 272. | 22:35 | 2,716 | 205 |
| 273. | 22:40 | 2,838 | 204 |
| 274. | 22:45 | 2,312 | 225 |
| 275. | 22:50 | 2,194 | 194 |
| 276. | 22:55 | 3,120 | 198 |
| 277. | 23:00 | 2,581 | 177 |
| 278. | 23:05 | 2,750 | 177 |
| 279. | 23:10 | 2,148 | 184 |
| 280. | 23:15 | 1,849 | 193 |
| 281. | 23:20 | 3,443 | 183 |
| 282. | 23:25 | 3,299 | 208 |
| 283. | 23:30 | 3,003 | 188 |
| 284. | 23:35 | 2,569 | 196 |
| 285. | 23:40 | 2,793 | 176 |
| 286. | 23:45 | 2,413 | 194 |
| 287. | 23:50 | 2,599 | 206 |
| 288. | 23:55 | 2,457 | 215 |
This report was generated on March 20, 2005 00:07.
Report time frame June 9, 2003 11:12 to March 20, 2005 00:07.